Ihr seid auf der Suche nach starken Stürmer-Talenten für den Karrieremodus von EA FC 24 ? Dann zeigen wir euch hier Stürmer mit dem größten Potenzial sowie eine Auswahl günstiger Talente.
Deshalb sind Talente im Karrieremodus so wichtig: Die besten Talente sind extrem wichtig für den Erfolg im Karrieremodus von EA Sports FC 24. Wir zeigen euch hier junge Spieler, die viel Potenzial zur Verbesserung besitzen. Sie können durch Training und starke Leistungen immer besser und zu echten Weltstars werden.
Stürmer sind die Spieler, die alles dran setzen, den Ball ins Tor zu befördern. Mit starken und unaufhaltsamen Schüssen setzten sie dem gegnerischen Torwart mächtig zu.
Hier findet ihr Talente für die Stürmerpositionen:
- ST – Stürmer
- MS – Mittelstürmer
Kauft man die richtigen Talente, dann können diese zu absoluten Leistungsträgern im Karrieremodus von FC 24 werden. Beachtet dabei jedoch unbedingt Folgendes:
- Potenzial ist dynamisch. Es hängt also von eurem Training und den Leistungen ab, wie stark ein Spieler sein Potenzial ausschöpft.
- Ihr könnt Spieler umschulen.
- Der Marktwert ist nicht fest. Ihr könnt auch versuchen, euer Gegenüber von einem günstigeren Transfer zu überzeugen.
Wir zeigen euch hier eine Auswahl der besten Stürmer-Talente in FC 24.
Beste Talentefür ST und MS mit dem größten Potenzial im EA FC 24 Karrieremodus
Die Auswahlkriterien: Hier präsentieren wir euch die besten Stürmerspieler mit hohem Potenzial für die Karriere von FC 24, die maximal 23 Jahre alt sind.
Weiter unten zeigen wir euch günstigere Talente.
Die besten Talente in EA Sports FC 24 für ST und MS nach Potenzial geordnet:
Spieler | Alter | Gesamtwert | Potenzial | Position | Marktwert |
E. Haaland | 22 | 91 | 94 | ST | 185 Mio. |
Rodrygo | 22 | 85 | 91 | RF, LF, ST | 86,5 Mio. |
R. Hojlund | 20 | 76 | 89 | ST | 18 Mio. |
E. Wahi | 20 | 78 | 88 | ST, LM | 31 Mio. |
Ansu Fati | 20 | 78 | 88 | LF, ST | 31 Mio. |
D. Vlahovic | 23 | 83 | 88 | ST | 55,5 Mio. |
Ferran Torres | 23 | 82 | 88 | LF, RF, ST | 48 Mio. |
T. Baldanzi | 20 | 77 | 87 | ZOM, MS | 23 Mio. |
Yeremy Pino | 20 | 79 | 87 | LM RM, ST | 38,5 Mio. |
Goncalo Ramos | 22 | 80 | 87 | ST | 43 Mio. |
K. Adeyemi | 21 | 80 | 87 | LM, RM, ST | 43 Mio. |
T. Almada | 22 | 79 | 87 | ZOM, ZM, MS | 39,5 Mio. |
Sancet | 23 | 81 | 87 | ZOM, ZM, ST | 40,5 Mio. |
Joao Felix | 23 | 81 | 87 | MS, ST, LF | 41 Mio. |
Y. Moukoko | 18 | 77 | 87 | ST | 22,5 Mio. |
G. Raspadori | 23 | 79 | 86 | MS, ST, LF | 35,5 Mio. |
F. Balogun | 21 | 79 | 86 | ST | 36 Mio. |
J. Alvarez | 23 | 80 | 86 | ST, MS, ZOM | 33,5 Mio. |
L. Openda | 23 | 82 | 86 | ST | 44 Mio. |
T. Kubo | 22 | 80 | 86 | RF, ST, ZOM | 34 Mio. |
Billige Stürmer-Talente in EA FC 24 mit viel Potenzial
Das sind die Auswahlkriterien: Hier stellen wir euch 10 Spieler vor, die nicht zu teuer sind und den Marktwert von 10 Mio. nicht überschreiten. Diese können euch besonders zum Beginn der Karriere helfen, wenn das Budget noch etwas knapper ist.
Günstige Stürmer-Talente, nach Potenzial geordnet:
Spieler | Alter | Gesamtwert | Potenzial | Position | Marktwert |
E. Nuamah | 19 | 72 | 86 | RF, ST, LF | 5,5 Mio. |
M. Tel | 18 | 71 | 86 | ST, LM, RM | 4,4 Mio. |
N. Weiper | 18 | 66 | 86 | ST | 2,4 Mio. |
E. Ferguson | 18 | 74 | 86 | ST | 10 Mio. |
E. Ben Seghir | 18 | 72 | 85 | MS, ST | 5,5 Mio. |
Henrique Araujo | 21 | 71 | 85 | ST | 4,6 Mio. |
Matheus Franca | 19 | 68 | 85 | ZOM, ST | 3,1 Mio. |
Deivid Washington | 18 | 67 | 84 | ST, LF | 2,6 Mio. |
J. van Duiven | 18 | 66 | 84 | ST | 2,2 Mio. |
Rodrigo Ribeiro | 18 | 68 | 84 | ST | 3,1 Mio. |
Was sagt ihr zu den Stürmer-Talenten? Welche holt ihr euch für euer Team? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!
Wenn ihr eher nach den besten Mittelfeld-Talenten für euer Team sucht, haben wir stattdessen eine andere Liste für euch:
EA FC 24: Die besten Talente im Mittelfeld – ZM, ZOM & ZDM mit Potenzial für die Karriere